Product Description
1500VA, 1.4KW, 120/240 VAC, 50 or 60 Hz Input, 120 VAC, 60 Hz Output, Frequency Changer, Galvanic Isolation, Power Factor Corrected, Rack Unit, 2U High x 17" Wide x 24" Deep, Rugged, Double Conversion, to Provide Power Conditioning and Hot Swap Battery
Product Attributes
| TYPE | SPECIFICATION |
|---|---|
| Power Rating | 1400-2099 Watts |
| Chassis Configuration | 2U Rackmount |
| Input Voltage | 120 or 240 VAC |
| Output Voltage | 120 VAC |
| Input Connector | IEC |
| Output Connector | IEC |
| Communication | None |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Configuration | Hot Swap |
